Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 1500 RH
Sweepmaster 1500 RH
>
De Sweepmaster 1200 RH is de ideale machine voor het economisch en snel stofvrij vegen van parkeergarages, magazijnen, productiehallen als ook buiten- terreinen. Zuinige benzine-, diesel- en LPG aandrijving, evenals krachtige batterijsystemen zorgen met hun laag verbruik voor lange looptijden. Door de lange looptijd tot wel 5 uur voor de batterijversie en 10 uur voor de benzine-, diesel- of LPG versie is inzet voor binnen- en buitenreiniging mogelijk. Er zijn diverse opties mogelijk al naar gelang de inzet. Bijvoorbeeld een veiligheidsdak, een tweede zijborstel links of een zwaailicht.
P1200 RH | D1200 RH | B1200 RH | ||
---|---|---|---|---|
Veegbreedte | cm | 80 | 80 | 80 |
Veegbreedte met 1 of 2 zijborstel(s) | cm | 115 / 147 | 115 / 147 | 115 / 147 |
Oppervlakterendement | m²/h | 10.300 | 10.300 | 9.200 |
Inhoud vuilvergaarbak | l | 130 | 130 | 130 |
Veegsnelheid | km/h | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
Max. vermogen | kW / pk | 11,9 / 16 | 9,8 / 13,4 | 4,3 |
Hooglediging | cm | 142 | 142 | 142 |
Filteroppervlak | m2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gewicht bedrijfsklaar | kg | 763 | 784 | 920 - 1.100 |
Breedte | cm | 114,2 | 114,2 | 114,2 |
Lengte | cm | 199,8 | 199,8 | 199,8 |
Hoogte | cm | 152 | 152 | 152 |
Hoogte met veiligheidsdak | cm | 199,9 | 199,9 | 199,9 |
Sweepmaster 900 R
Sweepmaster 980 R
Sweepmaster 1500 RH