Scrubmaster B260 R
Scrubmaster B260 R
>
Industriële en commerciële gebieden worden steeds groter en de toepassingen worden steeds specifieker. De nieuwe Scrubmaster B400 R-serie van Hako voldoet aan de eisen die aan grootschalige taken worden gesteld. Zowel de nieuwe schrobzuigmachines als de combimachines veegzuigmachine & schrobzuigmachine garanderen een lange, ononderbroken werking, met hoge oppervlakteprestaties tot 14.000 m2/u dankzij grote 400-liter oplossing- en terugwinningstanks, en een gemaximaliseerde batterijcapaciteit dankzij het optionele batterijwisselsysteem. De nieuwe productserie biedt een bijzonder breed scala aan toepassingsmogelijkheden door drie verschillende machinevarianten, 3-schijfsborstels verkrijgbaar in werkbreedtes van 123 cm en 155 cm, geavanceerde extra’s als standaard, evenals talrijke individueel selecteerbare opties en gereedschappen voor meer efficiëntie, flexibiliteit en arbeidsveiligheid.
Srubmaster B400R | B400 R/RM/RH 1230 | B400 R/RM/RH 1500 | |
---|---|---|---|
Breedte zuigmond | cm | 123 | 155 |
Breedte zuigmond | cm | 136 | 166 |
Oppervlakterendement | m²/h | 11000 | 14000 |
Max. klimcapaciteit | % | 6/15 | 6/15 |
Snelheid | km/h | 9 | 9 |
Aantal borstels | disc/3 | disc/3 | |
Borsteldruk | kg | 55-75-95 | 80-110-140 |
Capaciteit reservoir | l | 400 | 400 |
Afvalbak capaciteit | l | 2x44 | 2x44 |
Voltage | Volt | 36 | 36 |
Output | kw | 14.7 | 16 |
Batterij capaciteit | Ah | 540/810 | 540/810 |
Lengte met zuigmond R/RM/RH | cm | 202/281/281 | 202/281/281 |
Breedte zonder/met zuigmond | cm | 130/136 | 160/166 |
Hoogte met/zonder hoofdbeschermer | cm | 150/212 | 150/212 |
Gewicht, gebruiksklaar, zonder gebruiker | kg | 2110/2260/2420 | 2130/2280/2440 |
Decibel | dB(A) | 68/74/74 | 68/74/74 |
Scrubmaster B260 R