Multicar M29
Multicar M29
Het compacte multi-talent
>
De Multicar M31 zet een nieuwe standaard. Hij combineert multifunctionaliteit, rendementen wendbaarheid met de hoogst mogelijke eisen als het gaat om comfort voor de gebruiker. Dankzij het ergonomisch geoptimaliseerde cabine-design met unieke, door de DEKRA geteste, veiligheidskenmerken, wordt het rijden een aangename belevenis. Onvermoeid en plezierig werken dat voor zowel uw bedrijf als uw medewerkers een voordeel is. De drievoudige op- en aanbouwpositie voor meer dan 300 werktuigcombinaties, met snelwisselsysteem voor frontaanbouw en kogel-wisselsysteem voor opbouw aan de achterzijde, bieden hoge efficienty. De krachtige en zuinige turbodiesel motor zorgtvoor de juiste aandrijving. Daarmee is de Multicar M31 eerste keus voor iedereen die zicheen werktuigdrager en transporter in één en hetzelfde modulaire voertuigconcept wenst.
MULTICAR M31 T EURO VI | MULTICAR M31 C EURO VI | MULTICAR M31 C EURO VI | MULTICAR M31 H | |
---|---|---|---|---|
Motor | FPT turbo diesel, cilinderinhoud 2.998 cm3 | FPT F1 C turbo diesel Cilinderinhoud 2.998 cm3 | ||
Vermogen | Motor met 110 kW (150 PK) | 90 kW (122 PK) bij 3.000 t/min | ||
Maximaal koppel | 320 Nm bij 1.200 t/min | 310 Nm bij 1.250 t/min | ||
Conform Euro VI-D norm’ | Conform Euro-VI norm EC 595/2009/EC | volgens 97/68/EC, level IIIB | ||
Versnelling | 5 vooruit en 1 achteruit; bij 4-wielaandrijving inclusief kruipgang: 10 vooruit en 2 achteruit | Twee hydrostatische snelheden | ||
Snelheidsbereik Kl. N2 | 0 – 90 km/h | 0 – 70 km/h | ||
Chassis | Torsiebestendig stalen frame in modulaire constructie | Hydraulische rijsnelheid: 0-70 km/h | ||
Wielbasis | 2.450 mm (kort) of 2.995 mm (lang) | Hydraulische werksnelheid: 0-34 km/h | ||
Assen / vering voor | Onafhankelijke wielophanging met telescopische schokdempers en schroefveren | Kruipgang niveau 1: 0-40 km/h | ||
Assen / vering achter | Telescopische schokdempers en progressieve bladveren | Kruipgang niveau 2: 0-17 km/h | ||
Banden | 225/75 R 16 C (standaard), overige banden als optie leverbaar | |||
Cabine | Kantelbare Space-Frame-Cabine | Inschakelbare 4x4 aandrijving (standaard) | ||
Koppeling | Hydraulisch bekrachtigd, asbestvrij | |||
Besturing | Hydraulische bekrachtigde servo-besturing, hoogte en hoek is verstelbaar | |||
Tankvolume | 90 liter, Ad Blue 25 liter | 80 liter | ||
Remmen | Geventileerde schijfremmen op alle 4 de wielen met 4-kanaals ABS | |||
Toelaatbaar totaalgewicht | Tot 5.6 t | Tot 5.7 t bij 70 km/h | ||
Maximale aslast voor | 2.4 t / 2.7 t | 2.4 t | ||
Maximale aslast achter | Tot 3.67 t | Tot 3.8 t | ||
Laadvermogen bij 4x2 aandrijving* | Tot 2.9 t (korte wielbasis) Tot 2.8 t (lange wielbasis) | Afhankelijk van uitrusting en opbouw | - | - |
Laadvermogen bij 4x4 aandrijving* | Tot 2.8 t (korte wielbasis) Tot 2.7 t (lange wielbasis) | Afhankelijk van uitrusting en opbouw | Afhankelijk van uitrusting en opbouw | Afhankelijk van uitrusting en opbouw |
Hydrauliek | Kiephydrauliek: max. 10 l/min, max. werkdruk 180 bar Optioneel: voorbereiding voor eenvoudige winterdienst (heffen, zakken, zwenken aan voorzijde) max. 5 l/min. | Stationaire hydrauliek 1 hydraulisch circuit 40 to 55 l/min. Werkdruk 200/250 bar (afhankelijk van de uitrusting). | Mobiele hydrauliek, 3 verschillende varianten beschikbaar 1. 1 werkcircuit, tandwielpomp 1x 55 l, max. werkdruk 200 bar 2. 2 werkcircuits, dubbele tandwiel, 2x 55 l, max. werkdruk 200/250 bar 3. 2 werkcircuits, hoogdruk comforthydrauliek, axiale plunjerpomp, 110 l + 34 l, max. werkdruk 300/200 bar, omschakelbaar. | Universele LS hydrauliek met 2 werkcircuit, max. 80 l/min. max. werkdruk 200 bar of • LS hoogdruk hydrauliek met max. 80 l/min. max. werkdruk 300/200 bar schakelbaar. optioneel: krachtige hydrauliek sommering circuit max. 110 l/min werkdruk max. 300 bar. |
Multicar M29
Het compacte multi-talent